| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burg, Okke van der | Technische staf | Trainer |
| Doorn, Melle van | Technische staf | Trainer |
| Jansma, Douwe Pieter | Technische staf | Trainer |
| Woude, Menno van der | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Trainer |
|---|---|---|
| Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur | Jaap Jansma en Douwe Pieter Jansma |
| Donderdag | 18.30 - 19.30 uur | Menno van der Woude/Okke van der Burg/Melle van Doorn |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workum JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | 16 | |
| 2 | Bakhuizen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 11 | 46 | 16 | |
| 3 | Woudsend JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 12 | |
| 4 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 50 | -35 | 7 | |
| 5 | Oeverzwaluwen JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
| 6 | NOK JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 43 | -26 | 4 | |
| 7 | QVC JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 74 | -66 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO RVLC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 16 | |
| 2 | DWP JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
| 3 | SC Joure JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 18 | 34 | 12 | |
| 4 | Woudsend JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 11 | |
| 5 | Oudehaske JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 10 | |
| 6 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 | |
| 7 | TOP'63 JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 53 | -41 | 1 | |
| 8 | Balk JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 57 | -46 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
| 2 | SC Bolsward JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
| 3 | Oudehaske JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
| 4 | Woudsend JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | Irnsum JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 6 | Waterpoort Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 | |
| 7 | V.V. Heerenveen JO11-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
| 8 | NOK JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 39 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 21 | |
| 2 | Woudsend JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
| 3 | DWP JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 42 | 3 | 12 | |
| 4 | VWC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 48 | -15 | 10 | |
| 5 | V.V. Heerenveen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
| 6 | Irnsum JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 47 | -14 | 7 | |
| 7 | Oudehaske JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | 5 | |
| 8 | Mildam JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.