| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burg, Okke van der | Technische staf | Trainer |
| Doorn, Melle van | Technische staf | Trainer |
| Jansma, Douwe Pieter | Technische staf | Trainer |
| Woude, Menno van der | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Trainer |
|---|---|---|
| Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur | Jaap Jansma en Douwe Pieter Jansma |
| Donderdag | 18.30 - 19.30 uur | Menno van der Woude/Okke van der Burg/Melle van Doorn |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workum JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | 16 | |
| 2 | Bakhuizen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 11 | 46 | 16 | |
| 3 | Woudsend JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 12 | |
| 4 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 50 | -35 | 7 | |
| 5 | Oeverzwaluwen JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
| 6 | NOK JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 43 | -26 | 4 | |
| 7 | QVC JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 74 | -66 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO RVLC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 16 | |
| 2 | DWP JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
| 3 | SC Joure JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 18 | 34 | 12 | |
| 4 | Woudsend JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 11 | |
| 5 | Oudehaske JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 10 | |
| 6 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 | |
| 7 | TOP'63 JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 53 | -41 | 1 | |
| 8 | Balk JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 57 | -46 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
| 2 | SC Bolsward JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
| 3 | Woudsend JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | Oudehaske JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
| 5 | Waterpoort Boys JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
| 6 | V.V. Heerenveen JO11-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
| 7 | Irnsum JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 8 | NOK JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.