Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwma, Ingele | Teamspeler | |
Hiemstra, Stefan | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Harmen | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | |
Kingma, Jorik | Teamspeler | |
Metselaar, Douwe | Teamspeler | |
Metselaar, Hylke | Teamspeler | |
Meulen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Mulder, Leo | Teamspeler | |
Postma, Bennie | Teamspeler | |
Postma, Jorik | Teamspeler | |
Rijpma, Chris | Teamspeler | |
Sybesma, Arjen | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Talsma, Warner | Teamspeler | |
Vegt, Julian v.d. | Teamspeler | |
Visser, Leo | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler | |
Vries, Jan Derk de | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talsma, Warner | Overige staf | Teammanager |
Wal, A.J. vd | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19.15 - 20.15 uur | Erik Beuckens |
Donderdag | 19.00 - 20.00 uur | Arend van der Wal |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Franeker 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Woudsend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |