• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    16 sep. 14:45Flevo Boys 8 - Woudsend 21 - 2
    16 sep. 10:30Woudsend JO17-1 - Nagele JO17-16 - 1
    16 sep. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Scharnegoutum'70 JO15-11 - 4
    16 sep. 09:00ST Woudsend JO15-2JM - V.V. Heerenveen JO15-21 - 3
    16 sep. 10:30Workum JO13-2JM - Woudsend JO13-11 - 5
    16 sep. 09:00SJO RVLC JO12-2 - Woudsend JO12-1JM7 - 2
    11 sep. 19:00Woudsend JO17-1 - Urk JO17-24 - 0
    9 sep. 14:30Creil-Bant 1 - Woudsend 17 - 0
    9 sep. 13:30Sneek Wit Zwart 3 J/M - Woudsend 23 - 2
    9 sep. 11:45Balk JO17-1 - Woudsend JO17-11 - 0
    9 sep. 10:45SC Bolsward JO15-2 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-11 - 6
    9 sep. 09:00ST Woudsend JO15-2JM - Heerenveense Boys JO15-2JM2 - 4
    9 sep. 11:00RKO JO13-1JM - Woudsend JO13-16 - 1
    6 sep. 19:00ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Makkum JO15-26 - 1
    5 sep. 19:00Woudsend 1 - De Walde 10 - 2
    2 sep. 10:30Waterpoort Boys JO15-1 - ST Woudsend JO15-2JM4 - 2
    2 sep. 10:30Makkum JO12-1 - Woudsend JO12-1JM13 - 6
    3 jun. 10:00Woudsend JO13-1 - Oldeboorn JO13-1JM5 - 2
    27 mei. 14:30Hielpen 1 - Woudsend 14 - 1
    27 mei. 12:45FVC JO17-1 - Woudsend JO17-16 - 2
    27 mei. 10:30Zeerobben JO12-2 - Woudsend JO12-1JM4 - 0
    26 mei. 21:00Oudega 35+1 - Woudsend 35+10 - 1
    26 mei. 20:00Woudsend 35+1 - HJSC 35+10 - 0
    26 mei. 19:30Blauwhuis 35+1 - Woudsend 35+11 - 1
    26 mei. 19:00Woudsend 35+1 - Langweer 35+12 - 0
    26 mei. 21:30TOP'63 45+1 - Woudsend 45+10 - 0
    26 mei. 20:30Woudsend 45+1 - NOK 45+11 - 2
    26 mei. 20:00Oudega 45+1 - Woudsend 45+10 - 2
    26 mei. 19:30Woudsend 45+1 - HJSC 45+11 - 3
    20 mei. 14:30Woudsend 1 - Espel 12 - 1
    20 mei. 12:30Waterpoort Boys 4 - Woudsend 25 - 3
    20 mei. 10:30Woudsend JO17-1 - FC Wolvega JO17-12 - 2
    20 mei. 11:00Mulier JO15-1 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-14 - 2
    20 mei. 10:15Hielpen JO13-1JM - Woudsend JO13-11 - 4
    20 mei. 10:15Woudsend JO12-1JM - Leovardia JO12-2JM3 - 3
    17 mei. 19:00Woudsend JO17-1 - Leeuwarder Zwaluwen JO17-13 - 3
    13 mei. 15:00HJSC 1 - Woudsend 15 - 1
    13 mei. 12:30Woudsend 2 - IJVC 30 - 8
    13 mei. 14:30LSC 1890 JO17-1 - Woudsend JO17-13 - 2
    13 mei. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - SJO DFC JO15-26 - 1
    13 mei. 09:00Woudsend JO13-1 - QVC JO13-10 - 3
    13 mei. 10:15Woudsend JO12-1JM - Akkrum JO12-1JM2 - 0
    12 mei. 21:30Oudega 35+1 - Woudsend 35+12 - 1
    12 mei. 20:30Woudsend 35+1 - HJSC 35+10 - 2
    12 mei. 20:00Langweer 35+1 - Woudsend 35+11 - 2
    12 mei. 19:30Woudsend 35+1 - Blauwhuis 35+10 - 1
    12 mei. 21:30TOP'63 45+1 - Woudsend 45+10 - 0
    12 mei. 20:30Woudsend 45+1 - NOK 45+10 - 2
    12 mei. 20:00HJSC 45+1 - Woudsend 45+12 - 0
    12 mei. 19:30Woudsend 45+1 - Oudega 45+10 - 0
    10 mei. 19:00Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 - Woudsend JO17-13 - 2
    9 mei. 19:00Espel 3 - Woudsend 22 - 1
    6 mei. 09:00Woudsend JO13-1 - Akkrum JO13-14 - 1
    2 mei. 19:15Urk 8 - Woudsend 23 - 0
    29 apr. 15:00Woudsend 1 - LSC 1890 14 - 4
    29 apr. 10:45SC Bolsward JO13-1 - Woudsend JO13-10 - 0
    26 apr. 19:00Woudsend JO13-1 - Zeerobben JO13-12 - 1
    22 apr. 15:00CVO 1 - Woudsend 13 - 2
    22 apr. 14:30Woudsend 2 - EBC 11 - 8
    22 apr. 09:00SC Franeker JO17-1 - Woudsend JO17-12 - 1
    22 apr. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Akkrum JO15-20 - 1
    22 apr. 08:45Zeerobben JO13-1 - Woudsend JO13-13 - 1
    22 apr. 10:15Woudsend JO12-1JM - SC Bolsward JO12-40 - 4
    21 apr. 21:30Oudega 35+1 - Woudsend 35+10 - 3
    21 apr. 20:30Woudsend 35+1 - Langweer 35+11 - 1
    21 apr. 20:00Blauwhuis 35+1 - Woudsend 35+11 - 4
    21 apr. 19:30Woudsend 35+1 - HJSC 35+11 - 1
    21 apr. 21:30Woudsend 45+1 - NOK 45+11 - 1
    21 apr. 21:00Oudega 45+1 - Woudsend 45+10 - 1
    21 apr. 20:00Woudsend 45+1 - TOP'63 45+12 - 0
    21 apr. 19:30HJSC 45+1 - Woudsend 45+12 - 1
    15 apr. 15:00Woudsend 1 - Mulier 12 - 0
    15 apr. 10:30Woudsend JO17-1 - MKV'29 JO17-11 - 1
    15 apr. 10:30SC Joure JO15-3 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-11 - 5
    15 apr. 09:00Woudsend JO13-1 - SC Bolsward JO13-12 - 1
    15 apr. 09:00LSC 1890 JO12-2 - Woudsend JO12-1JM2 - 3
    13 apr. 18:45Akkrum JO13-1 - Woudsend JO13-13 - 0
    11 apr. 19:00ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Blauw Wit '34 JO15-42 - 2
    8 apr. 15:00Woudsend 1 - Ens 11 - 3
    8 apr. 14:30Woudsend 2 - ONS Sneek 25 - 0
    8 apr. 10:30Workum JO17-1 - Woudsend JO17-14 - 0
    8 apr. 10:30SJO DFC JO15-2 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-12 - 4
    1 apr. 14:30NOK 1 - Woudsend 11 - 1
    1 apr. 10:30Woudsend JO17-1 - FVC JO17-10 - 2
    1 apr. 10:00Oldeboorn JO13-1JM - Woudsend JO13-14 - 1
    1 apr. 10:15Woudsend JO12-1JM - VV Sneek Wit Zwart JO12-32 - 3
    31 mrt. 21:30Woudsend 35+1 - HJSC 35+10 - 2
    31 mrt. 21:00Blauwhuis 35+1 - Woudsend 35+13 - 0
    31 mrt. 20:00Woudsend 35+1 - Oudega 35+10 - 1
    31 mrt. 19:30Langweer 35+1 - Woudsend 35+11 - 0
    31 mrt. 21:30TOP'63 45+1 - Woudsend 45+11 - 3
    31 mrt. 20:30Woudsend 45+1 - HJSC 45+11 - 3
    31 mrt. 20:00Oudega 45+1 - Woudsend 45+12 - 1
    31 mrt. 19:30Woudsend 45+1 - NOK 45+10 - 2
    30 mrt. 20:00Bakhuizen 1 - Woudsend 11 - 2
    25 mrt. 15:00Woudsend 1 - Blokzijl 17 - 0
    25 mrt. 13:30SC Joure 7 - Woudsend 25 - 0
    25 mrt. 10:30FC Wolvega JO17-1 - Woudsend JO17-12 - 1
    25 mrt. 09:00Woudsend JO13-1 - Hielpen JO13-1JM1 - 1
    25 mrt. 11:15Workum JO12-2 - Woudsend JO12-1JM1 - 6
    18 mrt. 12:30Woudsend 2 - CVVO 32 - 3
    18 mrt. 10:30Woudsend JO17-1 - LSC 1890 JO17-11 - 4
    18 mrt. 10:35ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Mulier JO15-12 - 4
    18 mrt. 09:00QVC JO13-1 - Woudsend JO13-12 - 2
    15 mrt. 19:00Woudsend JO17-1 - SC Franeker JO17-10 - 1
    4 mrt. 14:30Bakhuizen 1 - Woudsend 11 - 1
    25 feb. 15:00Woudsend 1 - Hielpen 12 - 2
    25 feb. 12:30Woudsend 2 - Espel 30 - 4
    18 feb. 12:30Woudsend 2 - Flevo Boys 95 - 1
    18 feb. 12:15Akkrum JO15-2 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-13 - 0
    18 feb. 08:45Zeerobben JO12-2 - Woudsend JO12-1JM1 - 0
    11 feb. 14:30De Walde 1 - Woudsend 11 - 0
    11 feb. 12:30HJSC 2 - Woudsend 22 - 2
    11 feb. 14:00MKV'29 JO17-1 - Woudsend JO17-11 - 1
    11 feb. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - SC Joure JO15-31 - 0
    11 feb. 10:15Woudsend JO12-1JM - SC Bolsward JO12-42 - 2
    4 feb. 15:00Woudsend 1 - Arum 10 - 5
    4 feb. 12:30Woudsend 2 - SC Bolsward 42 - 1
    4 feb. 10:30Woudsend JO17-1 - Workum JO17-15 - 0
    4 feb. 14:15Blauw Wit '34 JO15-4 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-13 - 0
    4 feb. 09:00Woudsend JO13-1 - Oosterlittens JO13-17 - 0
    4 feb. 10:00VV Sneek Wit Zwart JO12-3 - Woudsend JO12-1JM1 - 1
    21 jan. 14:30Espel 1 - Woudsend 11 - 1
    21 jan. 14:30ONS Sneek 2 - Woudsend 23 - 3
    21 jan. 09:30Bakhuizen JO12-1 - Woudsend JO12-1JM4 - 0
    10 dec. 14:30Woudsend 1 - HJSC 10 - 0
    10 dec. 12:30Woudsend 2 - Waterpoort Boys 41 - 3
    10 dec. 15:00Woudsend 3 - Balk 41 - 7
    10 dec. 10:30Woudsend JO17-1 - SC Emmeloord JO17-13 - 1
    10 dec. 09:00NOK JO15-1 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-16 - 0
    10 dec. 09:00Woudsend JO13-1 - Blokzijl JO13-1JM2 - 0
    3 dec. 13:30LSC 1890 1 - Woudsend 13 - 3
    3 dec. 11:30IJVC 3 - Woudsend 26 - 0
    3 dec. 10:30Balk JO17-1 - Woudsend JO17-10 - 1
    3 dec. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - SC Emmeloord JO15-20 - 2
    3 dec. 11:30Urk JO13-5 - Woudsend JO13-11 - 4
    3 dec. 10:15Woudsend JO12-1JM - Workum JO12-10 - 1
    2 dec. 21:30Woudsend 45+1 - QVC 45+10 - 2
    2 dec. 21:00De Walde 45+1 - Woudsend 45+12 - 0
    2 dec. 20:30Woudsend 45+1 - Sleat 45+13 - 1
    2 dec. 20:00NOK 45+1 - Woudsend 45+11 - 0
    30 nov. 19:30Woudsend JO17-1 - Trinitas JO17-1JM2 - 1
    26 nov. 14:30Woudsend 1 - CVO 13 - 3
    26 nov. 14:30EBC 1 - Woudsend 24 - 1
    26 nov. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - SC Joure JO15-32 - 1
    26 nov. 09:00Woudsend JO13-1 - Delfstrahuizen JO13-17 - 2
    26 nov. 10:45SC Emmeloord JO12-1 - Woudsend JO12-1JM2 - 0
    19 nov. 14:30Mulier 1 - Woudsend 11 - 1
    19 nov. 12:30Flevo Boys 9 - Woudsend 22 - 2
    19 nov. 12:00Akkrum JO15-2 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-13 - 3
    19 nov. 09:00Woudsend JO13-1 - Tollebeek JO13-17 - 0
    19 nov. 10:15Woudsend JO12-1JM - SJO RVLC JO12-30 - 6
    18 nov. 20:30Woudsend 35+1 - Blauwhuis 35+12 - 0
    18 nov. 20:00Oudega 35+1 - Woudsend 35+11 - 4
    18 nov. 19:30Woudsend 35+1 - HJSC 35+13 - 1
    18 nov. 21:30Woudsend 45+1 - QVC 45+10 - 1
    18 nov. 21:00De Walde 45+1 - Woudsend 45+12 - 0
    18 nov. 20:30Woudsend 45+1 - NOK 45+11 - 0
    18 nov. 20:00Sleat 45+1 - Woudsend 45+10 - 1
    12 nov. 15:00Woudsend 1 - NOK 11 - 0
    12 nov. 12:15SC Joure 9 - Woudsend 39 - 3
    12 nov. 09:00Woudsend JO17-1 - Heerenveense Boys JO17-25 - 1
    12 nov. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Heerenveense Boys JO15-41 - 1
    12 nov. 09:00Urk JO13-4 - Woudsend JO13-10 - 3
    12 nov. 10:00SC Bolsward JO12-4 - Woudsend JO12-1JM1 - 1
    5 nov. 14:30Blokzijl 1 - Woudsend 10 - 2
    5 nov. 12:30Woudsend 2 - SC Joure 71 - 3
    5 nov. 10:30Woudsend JO17-1 - SC Genemuiden JO17-26 - 0
    5 nov. 10:00CVVO JO15-2 - ST Woudsend/De Wâlde JO15-13 - 0
    5 nov. 09:00Woudsend JO13-1 - DWP JO13-17 - 0
    5 nov. 10:15Woudsend JO12-1JM - VV Sneek Wit Zwart JO12-310 - 0
    4 nov. 20:30Woudsend 35+1 - HJSC 35+10 - 1
    4 nov. 20:00Blauwhuis 35+1 - Woudsend 35+11 - 4
    4 nov. 19:30Oudega 35+1 - Woudsend 35+11 - 2
    4 nov. 21:30Woudsend 45+1 - QVC 45+10 - 2
    4 nov. 21:00NOK 45+1 - Woudsend 45+10 - 2
    4 nov. 20:30Woudsend 45+1 - Sleat 45+12 - 1
    4 nov. 20:00De Walde 45+1 - Woudsend 45+10 - 2
    29 okt. 14:30CVVO 3 - Woudsend 23 - 7
    29 okt. 13:00CVVO 5 - Woudsend 39 - 1
    29 okt. 13:30V.V. Heerenveen JO17-1 - Woudsend JO17-12 - 4
    29 okt. 10:30ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 - Espel JO15-1JM1 - 8
    29 okt. 09:00Oudehaske JO13-1 - Woudsend JO13-11 - 3
    29 okt. 09:00Oeverzwaluwen JO12-2 - Woudsend JO12-1JM7 - 0
    22 okt. 12:30Woudsend 2 - Drogeham 20 - 3
    15 okt. 14:30Ens 1 - Woudsend 18 - 1
    15 okt. 14:00Woudsend 2 - Urk 80 - 7
    14 okt. 20:30Woudsend 35+1 - Oudega 35+12 - 0
    14 okt. 20:00HJSC 35+1 - Woudsend 35+13 - 0
    14 okt. 19:30Blauwhuis 35+1 - Woudsend 35+12 - 0
    14 okt. 21:30Woudsend 45+1 - NOK 45+10 - 3
    14 okt. 21:00De Walde 45+1 - Woudsend 45+13 - 0
    14 okt. 20:30Woudsend 45+1 - Sleat 45+10 - 3
    14 okt. 20:00QVC 45+1 - Woudsend 45+13 - 0
    8 okt. 15:00Woudsend 1 - Bakhuizen 12 - 1
    8 okt. 14:00NOK 3 - Woudsend 31 - 3
    8 okt. 10:30QVC JO12-1 - Woudsend JO12-1JM6 - 0