Hieronder zijn alle actuele standen te zien. Omdat de KNVB geen standen bijhoudt van onze jongste jeugdteams, kunnen wij deze helaas ook niet tonen.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | CVVO 35+2 | 0 | 0 | |
2 | HJSC 35+1 | 0 | 0 | |
3 | Lemmer vv 35+1 | 0 | 0 | |
4 | Oudega 35+1 | 0 | 0 | |
5 | Woudsend 35+1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Bakhuizen 45+1 | 0 | 0 | |
2 | ONS Sneek 45+1 | 0 | 0 | |
3 | SWZ Boso Sneek 45+1 | 0 | 0 | |
4 | De Walde 45+1 | 0 | 0 | |
5 | Woudsend 45+1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 JO17-3 | 4 | 12 | |
2 | Zeerobben JO17-3 | 3 | 9 | |
3 | fc Harlingen JO17-2 | 4 | 9 | |
4 | Woudsend JO17-1 | 3 | 6 | |
5 | SC Bolsward JO17-3 | 3 | 6 | |
6 | ONS Sneek JO17-3 | 4 | 6 | |
7 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-2 | 4 | 6 | |
8 | ST SDS/Nijland JO17-2 | 4 | 3 | |
9 | Tzummarum JO17-1d | 4 | 3 | |
10 | Workum JO17-3 | 4 | 3 | |
11 | SC Franeker JO17-3 | 4 | 3 | |
12 | Jacob St. JO17-1G | 3 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | TOP'63 JO13-1 | 4 | 12 | |
2 | ST Stiens/DTD JO13-2 | 4 | 12 | |
3 | ONS Sneek JO13-3 | 4 | 10 | |
4 | Oosterlittens JO13-1 | 4 | 9 | |
5 | EBC JO13-1G | 4 | 6 | |
6 | Tzummarum JO13-1 | 4 | 6 | |
7 | Zeerobben JO13-2 | 4 | 6 | |
8 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2G | 4 | 4 | |
9 | ST Woudsend/De Walde JO13-1 | 4 | 3 | |
10 | Balk JO13-2G | 4 | 1 | |
11 | Oeverzwaluwen JO13-1 | 4 | 1 | |
12 | Makkum JO13-2 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Woudsend JO12-1 | 5 | 15 | |
2 | QVC JO12-1 | 5 | 9 | |
3 | Lemmer JO12-1G | 5 | 9 | |
4 | ONS Sneek JO12-3 | 5 | 9 | |
5 | vv Sneek Wit Zwart JO12-2 | 5 | 3 | |
6 | SJO RVLC JO12-3 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Woudsend JO11-1 | 5 | 15 | |
2 | SDS JO11-1 | 5 | 12 | |
3 | vv Nijland JO11-1 | 5 | 9 | |
4 | LSC 1890 JO11-3 | 5 | 6 | |
5 | Workum JO11-3G | 5 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO11-3 | 5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie