Hieronder zijn alle actuele standen te zien. Omdat de KNVB geen standen bijhoudt van onze jongste jeugdteams, kunnen wij deze helaas ook niet tonen.
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irnsum 1 | 4 | 10 | |
| 2 | IJVC 1 | 4 | 10 | |
| 3 | V.V. Heerenveen 1 | 3 | 9 | |
| 4 | Nagele 1 | 2 | 6 | |
| 5 | Espel 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Bakhuizen 1 | 4 | 6 | |
| 7 | Ens 1 | 2 | 3 | |
| 8 | SC Boornbergum'80 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Arum 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Mulier 1 | 3 | 3 | |
| 11 | SVBS'77 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Woudsend 1 | 4 | 2 | |
| 13 | De Sweach 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Blokzijl 1 | 4 | 0 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharnegoutum'70 4 | 5 | 13 | |
| 2 | SC Bolsward 5 | 5 | 10 | |
| 3 | DWP 3 | 4 | 7 | |
| 4 | SC Joure 7 | 5 | 7 | |
| 5 | SC Bolsward 4 | 3 | 6 | |
| 6 | VVI 4 | 3 | 6 | |
| 7 | Oudehaske 3 | 4 | 6 | |
| 8 | FC Lemmer 3 | 4 | 6 | |
| 9 | Sleat 2 | 2 | 3 | |
| 10 | HJSC 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Woudsend 2 | 5 | 3 | |
| 12 | ONS Sneek 2 | 4 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 O17-3 | 4 | 12 | |
| 2 | Zeerobben O17-3 | 3 | 9 | |
| 3 | fc Harlingen O17-2 | 4 | 9 | |
| 4 | Woudsend O17-1 | 3 | 6 | |
| 5 | SC Bolsward O17-3 | 3 | 6 | |
| 6 | ONS Sneek O17-3 | 4 | 6 | |
| 7 | SJO Oudega/HJSC/Heeg O17-2 | 4 | 6 | |
| 8 | SDS O17-2 | 4 | 3 | |
| 9 | Tzummarum O17-1d | 4 | 3 | |
| 10 | Workum O17-3 | 4 | 3 | |
| 11 | SC Franeker O17-3 | 4 | 3 | |
| 12 | Jacob St. O17-1JM | 3 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP'63 O13-1 | 4 | 12 | |
| 2 | S.C. Stiens O13-2 | 4 | 12 | |
| 3 | ONS Sneek O13-3JM | 4 | 10 | |
| 4 | Oosterlittens O13-1 | 4 | 9 | |
| 5 | EBC O13-1JM | 4 | 6 | |
| 6 | Tzummarum O13-1 | 4 | 6 | |
| 7 | Zeerobben O13-2 | 4 | 6 | |
| 8 | SJO Oudega/HJSC/Heeg O13-2JM | 4 | 4 | |
| 9 | Woudsend O13-1 | 4 | 3 | |
| 10 | Balk O13-2 | 4 | 1 | |
| 11 | Oeverzwaluwen O13-1JM | 4 | 1 | |
| 12 | Makkum O13-2 | 4 | 0 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudsend O12-1 | 5 | 15 | |
| 2 | ST QVC/Hielpen O12-1JM | 5 | 9 | |
| 3 | Lemmer O12-1JM | 5 | 9 | |
| 4 | ONS Sneek O12-3JM | 5 | 9 | |
| 5 | VV Sneek Wit Zwart O12-2 | 5 | 3 | |
| 6 | SJO RVLC O12-3 | 5 | 0 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudsend O11-1 | 5 | 15 | |
| 2 | ST SDS/Nijland O11-1 | 5 | 12 | |
| 3 | vv Nijland O11-1 | 5 | 9 | |
| 4 | LSC 1890 O11-3 | 5 | 6 | |
| 5 | Workum O11-3G | 5 | 3 | |
| 6 | SC Bolsward O11-3 | 5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balk ZV3 | 4 | 10 | |
| 2 | ONS Sneek 1 | 4 | 9 | |
| 3 | Workum 4 | 4 | 9 | |
| 4 | Oeverzwaluwen 2 | 4 | 8 | |
| 5 | Black Boys 3 | 4 | 6 | |
| 6 | Workum 5 | 4 | 4 | |
| 7 | Workum 6 | 2 | 3 | |
| 8 | Black Boys 2 | 4 | 3 | |
| 9 | Woudsend 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Hielpen 1 | 4 | 0 |