Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Woudsend/De Wâlde JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeen) Reekers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van der Meulen | Scheidsrechter |
AA (Akko) van den Bosch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO15-2 - Woudsend JO15-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 8 |
Woudsend JO15-1 - Joure SC JO15-2 | 21 nov. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend JO15-1 | Joure SC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Akko van den | Technische staf | Trainer/coach |
Folkers, Jevi | Teamspeler | |
Geldorp, Willem van | Teamspeler | |
Hettema, Arjen van | Teamspeler | |
IJntema, Jorn | Teamspeler | |
Jong, Onno de | Teamspeler | |
Kleinsmit, Stef | Teamspeler | |
Knollema, Jesse Matthijs | Teamspeler | |
Lanser, Sander | Teamspeler | |
Maurer, Stan | Teamspeler | |
Montsma, Lennart | Teamspeler | |
Noppert, Marco | Teamspeler | |
Prooijen, Karst van | Teamspeler | |
Steeman, Stef | Teamspeler | |
Stegenga, Bauke | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Niels van der | Teamspeler | |
Veenema, Finn | Teamspeler | |
Weerdenburg, Remco van | Teamspeler | |
Zwiers, Jayden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Sven | Teamspeler | |
Reekers, Jeen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spoelstra, Jilles | Teamspeler | |
Yntema, Yvar | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.