Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emmeloord JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 84 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend JO17-1 - Emmeloord SC JO17-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord SC JO17-1 | Woudsend JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 45 |
Uit gewonnen | 19 | 42 |
% gewonnen | 35% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 24% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Melle van | Teamspeler | |
Hoogeterp, Niek | Teamspeler | |
Nagelhout, Reno | Teamspeler | |
Siersma, Mart | Teamspeler | |
Velthof, Hidde | Teamspeler | |
Velthof, Tieme | Teamspeler | |
Wal, Stan van der | Teamspeler | |
Wink, Hette Pieter | Technische staf | Trainer |
Woude, Eeltje v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Menno van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah, Alhassane | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Iris de | Teamspeler | |
Bos, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hoogendoorn, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Klooster, Thomas van der | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Jacob Maarten | Overige staf | Teammanager |
Pijnaker, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Pijnaker, Dynan | Teamspeler | |
Veen, Jesper van | Teamspeler | Middenvelder |
Wesseling, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Sybren de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.