Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudega 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 18 sep. 2020 | 1 - 2 |
Woudsend 35+1 - Oudega 35+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 0 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 1 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 15 okt. 2021 | 2 - 2 |
Woudsend 35+1 - Oudega 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 1 |
Woudsend 35+1 - Oudega 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Woudsend 35+1 - Oudega 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 2 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 4 |
Woudsend 35+1 - Oudega 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Oudega 35+1 - Woudsend 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudega 35+1 | Woudsend 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 25% | 49% |
% thuis gewonnen | 21% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roelof de | Teamspeler | |
Folmer, Jilke | Teamspeler | |
Hijlkema, Niels | Teamspeler | |
Jong, Alexander de | Teamspeler | |
Jong, Simon de | Teamspeler | |
Jong, Simon de | Overige staf | Teammanager |
Plantinga, Rudolf | Teamspeler | |
Visser, Wigle | Teamspeler | |
Vries, Marc de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Cornelis | Teamspeler | |
Hiemstra, Patrick | Teamspeler | |
Hoekstra, Heero | Teamspeler | |
Hoekstra, Klaas | Teamspeler | |
Hoekstra, Æde | Teamspeler | |
Woudstra, Homme Hendrik | Teamspeler | |
Ypma, Frank | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.