Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudsend JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend JO12-1 - SC Bolsward JO12-4 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
SC Bolsward JO12-4 - Woudsend JO12-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Woudsend JO12-1 - SC Bolsward JO12-4 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend JO12-1 | SC Bolsward JO12-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 23% | 15% |
% thuis gewonnen | 42% | 15% |
% uit gewonnen | 10% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folmer, Jilke | Technische staf | Trainer |
Goot, Niels van der | Teamspeler | |
Hijlkema, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.