Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Woudsend/De Wâlde JO17-1D |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Dronkelaar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Eeltje) v.d. Woude | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend JO17-1 - LSC 1890 JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend JO17-1 | LSC 1890 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 33 |
Uit gewonnen | 42 | 28 |
% gewonnen | 61% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jens | Teamspeler | |
Dronkelaar, Bas van | Technische staf | |
Elsinga, Marten | Teamspeler | |
Jochems, Nick | Overige staf | Teammanager |
Kroles, Lars | Teamspeler | |
Postmus, Jamie | Teamspeler | |
Ruiter, Wesley | Teamspeler | |
Steensma, Bradley | Technische staf | Hoofdcoach |
Tichelaar, Quinten | Teamspeler | |
Venema, Ype Pieter | Teamspeler | |
Vogelvanger, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Melle van | Teamspeler | |
Engbrenghof, Jurjen | Teamspeler | |
Hoogeterp, Niek | Teamspeler | |
Landman, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Nagelhout, Reno | Teamspeler | |
Velthof, Hidde | Teamspeler | |
Velthof, Tieme | Teamspeler | |
Wal, David van der | Teamspeler | |
Wal, Stan van der | Teamspeler | |
Woude, Eeltje v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Menno van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.