Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO15-4 | Woudsend JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Sven | Teamspeler | |
Reekers, Jeen | Technische staf | Trainer |
Spoelstra, Jilles | Teamspeler | |
Wey, Ruben van der | Teamspeler | |
Winia, J. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benten, O-renn van | Teamspeler | |
Blokland, Seth | Teamspeler | |
Boersma, Oane | Overige staf | Teammanager |
Constandse, Bram | Teamspeler | |
Graaf, Douwe de | Teamspeler | |
Keizer, Senne Roan | Teamspeler | |
Poorte, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.