Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Oane) Boersma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 JO15-4 - Woudsend JO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Woudsend JO15-1 - Blauw Wit '34 JO15-4 | 11 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO15-4 | Woudsend JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 54% |
% uit gewonnen | 57% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Sven | Teamspeler | |
Reekers, Jeen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spoelstra, Jilles | Teamspeler | |
Yntema, Yvar | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie