Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudsend 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend 2 - ONS Sneek 2 | 3 okt. 2020 | 11 - 2 |
ONS Sneek 2 - Woudsend 2 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend 2 | ONS Sneek 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 111 |
Uit gewonnen | 54 | 88 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Boersma, Andre | Teamspeler | Aanvaller |
Boom, Sven ten | Teamspeler | Middenvelder |
Efde, Thomas | Teamspeler | |
Egmond, Collin van | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Collin van | Technische staf | Trainer/coach |
Egmond, Collin van | Overige staf | Teammanager |
Flikkema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Gebremariam, Esayas Michael | Teamspeler | |
Gosliga, Dennis van | Teamspeler | Aanvaller |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiken, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Meinema, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Mekking, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Nood, Jim van | Teamspeler | Aanvaller |
Ramazani, Sadi Hagen | Teamspeler | Aanvaller |
Schmees, Tobias | Teamspeler | Doelverdediger |
Sjoerdsma, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Stellinga, Thombias Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Uil, Nienke | Teamspeler | Verdediger |
Weg, Jelger van der | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Jan van der | Technische staf | Performancecoach |
Werf, Patrick van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Wijk, Aco van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Symen de | Teamspeler | |
De boer, Arjen | Teamspeler | |
Dijk, Dylan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Youri van | Teamspeler | |
Gerbrandy, Jelmer | Teamspeler | |
Hiemstra, Richard | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Harmen | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | |
Jong, Lucca de | Teamspeler | |
Kingma, Jorik | Teamspeler | |
Meulen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Moustafa, Ali | Teamspeler | |
Mulder, Leo | Teamspeler | |
Netten, Hendrik van | Technische staf | Hoofdcoach |
Postma, Bennie | Teamspeler | |
Postma, Jorik | Teamspeler | |
Sybesma, Arjen | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Talsma, Warner | Teamspeler | |
Vegt, Julian v.d. | Teamspeler | |
Visser, Leo | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Woude, Tjeerd van der | Teamspeler | |
Woudstra, Erwan | Teamspeler | |
Zondervan, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.