Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tobias) Schmees | Scheidsrechter |
J.S.J. (Jurjen) Flikkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend 2 - ONS Sneek 2 | 3 okt. 2020 | 11 - 2 |
ONS Sneek 2 - Woudsend 2 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 2 | Woudsend 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 82 |
Uit gewonnen | 88 | 54 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De boer, Arjen | Teamspeler | |
Dijk, Dylan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerbrandy, Jelmer | Teamspeler | |
Hiemstra, Richard | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Harmen | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | |
Kingma, Jorik | Teamspeler | |
Meulen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Moustafa, Ali | Teamspeler | |
Mulder, Leo | Teamspeler | |
Netten, Hendrik van | Technische staf | Hoofdcoach |
Postma, Bennie | Teamspeler | |
Postma, Jorik | Teamspeler | |
Sybesma, Arjen | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Talsma, Warner | Teamspeler | |
Vegt, Julian v.d. | Teamspeler | |
Visser, Leo | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Woudstra, Erwan | Teamspeler | |
Zondervan, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Andre | Teamspeler | |
Boom, Sven ten | Teamspeler | |
Efde, Thomas | Teamspeler | |
Egmond, Collin van | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Collin van | Teamspeler | |
Flikkema, Jurjen | Teamspeler | |
Gebremariam, Esayas Michael | Teamspeler | |
Gosliga, Dennis van | Teamspeler | |
Kuiken, Tristan | Teamspeler | |
Meinema, Rene | Teamspeler | |
Mekking, Stefan | Teamspeler | |
Nood, Jim van | Teamspeler | |
Ramazani, Sadi Hagen | Teamspeler | |
Schmees, Tobias | Teamspeler | Doelverdediger |
Sjoerdsma, Rick | Teamspeler | |
Uil, Nienke | Teamspeler | |
Weg, Jelger van der | Teamspeler | |
Werf, Patrick van der | Teamspeler | |
Wijk, Aco van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.