Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tobias) Schmees | Scheidsrechter |
J.S.J. (Jurjen) Flikkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend 2 - ONS Sneek 2 | 3 okt. 2020 | 11 - 2 |
ONS Sneek 2 - Woudsend 2 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Woudsend 2 - ONS Sneek 2 | 8 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 2 | Woudsend 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 87 |
Uit gewonnen | 89 | 55 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Raymon van den | Teamspeler | |
Dijk, Youri van | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Lucca de | Teamspeler | |
Kingma, Jorik | Teamspeler | |
Meulen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Mulder, Leo | Teamspeler | |
Nagelhout, Sven | Teamspeler | |
Netten, Hendrik van | Technische staf | Trainer/coach |
Posthuma, Nico | Teamspeler | |
Postma, Jorik | Teamspeler | |
Rijpkema, Ronald | Teamspeler | |
Spoelstra, Otto | Technische staf | Trainer |
Sybesma, Arjen | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Talsma, Warner | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Woude, Tjeerd van der | Teamspeler | |
Woudstra, Erwan | Teamspeler | |
Zondervan, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie