Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudsend JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Otto) Spoelstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend JO17-1 - VWC JO17-1 | 19 feb. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend JO17-1 | VWC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 23 |
Uit gewonnen | 39 | 16 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 52% |
% uit gewonnen | 61% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Niels | Teamspeler | |
Bron, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hoen, Max | Teamspeler | |
Jager, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Wit, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Melle van | Teamspeler | |
Engbrenghof, Jurjen | Teamspeler | |
Hoogeterp, Niek | Teamspeler | |
Landman, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Nagelhout, Reno | Teamspeler | |
Velthof, Hidde | Teamspeler | |
Velthof, Tieme | Teamspeler | |
Wal, David van der | Teamspeler | |
Wal, Stan van der | Teamspeler | |
Woude, Eeltje v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Menno van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.