Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 9 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Iepe) Jelsma | Scheidsrechter |
R. (Richard) Hiemstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend 2 - Joure SC 9 | 27 nov. 2021 | 10 - 1 |
Joure SC 9 - Woudsend 2 | 29 jan. 2022 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 9 | Woudsend 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 81 |
Uit gewonnen | 5 | 53 |
% gewonnen | 17% | 35% |
% thuis gewonnen | 10% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerbrandy, Jelmer | Teamspeler | |
Hiemstra, Richard | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Harmen | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | |
Kingma, Jorik | Teamspeler | |
Meulen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Mulder, Leo | Teamspeler | |
Netten, Hendrik van | Technische staf | Hoofdcoach |
Postma, Bennie | Teamspeler | |
Postma, Jorik | Teamspeler | |
Sybesma, Arjen | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Talsma, Warner | Teamspeler | |
Vegt, Julian v.d. | Teamspeler | |
Visser, Leo | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wouda, Boy | Teamspeler | |
Zondervan, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Frank | Teamspeler | |
Halma, Ron | Overige staf | Teammanager |
Jeeninga, Mats | Teamspeler | |
Lem, Bas | Teamspeler | |
Oorschot, Ian | Teamspeler | |
Pruis, Wietse | Teamspeler | |
Sinnema, Silke-Jurn | Teamspeler | |
Stad, Remco | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.