Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delfstrahuizen 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delfstrahuizen 45+1 - Woudsend 45+1 | 20 sep. 2019 | 1 - 1 |
Delfstrahuizen 45+1 - Woudsend 45+1 | 18 okt. 2019 | 4 - 1 |
Woudsend 45+1 - Delfstrahuizen 45+1 | 1 nov. 2019 | 0 - 1 |
Delfstrahuizen 45+1 - Woudsend 45+1 | 15 nov. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delfstrahuizen 45+1 | Woudsend 45+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 22% | 18% |
% thuis gewonnen | 22% | 28% |
% uit gewonnen | 23% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Menno van der | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Huite | Teamspeler | |
Nagelhout, René | Teamspeler | |
Ruiter, Albert de | Teamspeler | |
Spoelstra, Otto | Teamspeler | |
Visser, Anco | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Aat | Teamspeler | |
Berghout, Erik | Teamspeler | |
Jetten, Lukie | Teamspeler | |
Luiten, Jan | Teamspeler | |
Slump, Herman | Teamspeler | |
Slump, Peter | Teamspeler | |
Stralen, Wiebren van | Teamspeler | |
Tinga, Gert Jan | Teamspeler | |
Vlas, Gerrit de | Teamspeler | |
Vlas, Gerrit de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.