Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudsend |
Accommodatienaam | Sportpark de Spil |
Adres | B.W. Okmastrjitte 1 A |
Plaats | 8551NP WOUDSEND |
Telefoonnummer | 0514-591653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheids |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van der Meulen | Assistent-scheidsrechter |
C (Chris) Anema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend 1 - Mulier 1 | 14 sep. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudsend 1 | Mulier 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 81 |
Uit gewonnen | 69 | 78 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Max | Teamspeler | |
Anema, Chris | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boer, Folmer de | Teamspeler | |
Bruinsma, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Burger, Marc | Teamspeler | |
Dijkstra, Jan Geert | Teamspeler | |
Gerbrandy, Albert | Teamspeler | |
Heide, Hendrika van der | Medische staf | Verzorger |
Hiemstra, Hidde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorn | Teamspeler | |
Koopmans, Kees | Medische staf | Verzorger |
Leffring, Pope | Technische staf | Trainer/coach |
Otten, Siebe Jan | Teamspeler | |
Popta, Arjen van | Teamspeler | |
Popta, Gabian van | Teamspeler | |
Spijksma, Sander | Teamspeler | |
Vallinga, Lars | Teamspeler | |
Witteveen, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Raymon van den | Teamspeler | |
Beuckens, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Gerbrandy, Jelmer | Teamspeler | |
Jong, Klaas de | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Kor de | Overige staf | Teammanager |
Lacroix, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Meulen, Jeroen van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reekers, Arjan | Teamspeler | Verdediger |
Reekers, Wibout | Teamspeler | Doelverdediger |
Rijpkema, Ronald | Teamspeler | Aanvaller |
Rijpma, Chris | Teamspeler | |
Sybesma, Sven | Teamspeler | |
Vries, Douwe de | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Marco van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Boy | Teamspeler | |
Zondervan, Redmer | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.