Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Black Boys JO15-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tolga) Yilmaz | Scheidsrechter |
R. (Roel) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudsend JO15-1 - Black Boys JO15-1 | 16 feb. 2019 | 1 - 4 |
Black Boys JO15-1 - Woudsend JO15-1 | 13 apr. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Black Boys JO15-1 | Woudsend JO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 20 |
Uit gewonnen | 2 | 20 |
% gewonnen | 23% | 47% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 18% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Melle van | Teamspeler | |
Engbrenghof, Jurjen | Teamspeler | |
Hoogeterp, Niek | Teamspeler | |
Mulder, Marieke | Teamspeler | |
Nagelhout, Reno | Teamspeler | |
Velthof, Erik | Overige staf | Teammanager |
Velthof, Hidde | Teamspeler | |
Velthof, Tieme | Teamspeler | |
Wal, David van der | Teamspeler | |
Wal, Stan van der | Teamspeler | |
Woude, Eeltje v.d. | Overige staf | Teammanager |
Woude, Eeltje v.d. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Lolle de | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Tolga | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.