Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Prins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONS Sneek JO17-2 - Woudsend JO17-1 | 16 feb. 2019 | 2 - 3 |
Woudsend JO17-1 - ONS Sneek JO17-2 | 13 apr. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek JO17-2 | Woudsend JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 28 |
Uit gewonnen | 20 | 33 |
% gewonnen | 51% | 65% |
% thuis gewonnen | 61% | 63% |
% uit gewonnen | 41% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Remon de | Teamspeler | |
Dijk, Youri van | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Reekers, Arjan | Technische staf | Trainer |
Spoelstra, Otto | Technische staf | Trainer/coach |
Spoelstra, Otto | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Ewen, Max Senna | Teamspeler | |
Nauta, Tjerk | Teamspeler | |
Otten, Sietze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.