• Historisch overzicht

    Bekijk hieronder in een gemakkelijk overzicht per seizoen in welke klasse Woudsend uitkwam, wat het eindresultaat was en wie er dat seizoen topscorer werd. Onderstaande tabel is ook te downloaden in PDF formaat.

    Vanaf 1971 zijn de doelpuntenmakers compleet. Hiervoor niet. Zodra hier eventueel meer over gevonden wordt, wordt deze lijst bijgewerkt.

    TIP! Klik op elke jaargang hieronder en je kunt per jaargang alle uitslagen, doelpuntenmakers, eindstanden en topscorers bekijken!

    Het volledige overzicht van alle jaargangen zal ook in de kantine terug te vinden zijn om in te kijken. Willen mensen het volledige boekwerk thuis hebben? Of heeft u aanvullingen en/of wijzigingen? Neem dan even contact op met Xander van der Vegt of stuur een mailtje naar xandervandervegt@vvwoudsend.nl

    Jaargang Klasse W-pt Eindstand K-P-D Topscorer Leeftijd Goals
    2017-2018 5A 20-17 10e   Ronald Rijpkema 26 jaar 13
    2016-2017 5D 24-28 8e   Benjamin Acquah 22 jaar 6
    2015-2016 5A 24-27 10e   Coen Busscher & Nico Posthuma 30 en 26 jaar 5
    2014-2015 5A 22-47 3e P  Boy Wouda 28 jaar 17
    2013-2014 5A 22-40  4e    Boy Wouda  27 jaar  20 
    2012-2013 5A 22-34 6e   Boy Wouda 26 jaar 12
    2011-2012 5A 22-30 6e   Boy Wouda 25 jaar 11
    2010-2011 5A 22-29 8e   Xander van der Vegt 20 jaar 9
    2009-2010 6A 22-38 5e P Coen Busscher 24 jaar 30
    2008-2009 6B 24-46 4e   Boy Wouda 22 jaar 23
    2007-2008 6A 24-43 4e   Coen Busscher 22 jaar 18
    2006-2007 6A 22-39 5e   Boy Wouda 20 jaar 21
    2005-2006 6A 20-44 2e   Edwin Reekers 36 jaar 16
    2004-2005 6A 20-36 5e   Edwin Reekers & Wigle Visser 35 en 21 jaar 13
    2003-2004 6A 20-14 11e   Edwin Reekers 34 jaar 12
    2002-2003 6A 22-39 3e   Edwin Reekers 33 jaar 23
    2001-2002 6A 20-24 6e   Edwin Reekers 32 jaar 14
    2000-2001 5A 22-21 11e D Evert Roorda 19 jaar 9
    1999-2000 5A 22-31 6e   Edwin Reekers 30 jaar 10
    1998-1999 6D 24-64 1e K-P Edwin Reekers 29 jaar 39
    1997-1998 6B 24-57 2e   Edwin Reekers 28 jaar 35
    1996-1997 5A 22-21 11e D Arno Reekers 31 jaar 7
    1995-1996 FVB 1A 22-32 6e   Edwin Reekers 26 jaar 16
    1994-1995 FVB 2A 22-27 4e P Edwin Reekers 25 jaar 21
    1993-1994 FVB 2A 22-33 2e   Edwin Reekers 24 jaar 21
    1992-1993 FVB 1A 22-9 12e D Arno Reekers 27 jaar 13
    1991-1992 FVB 1A 22-18 9e   Arno Reekers 26 jaar 7
    1990-1991 FVB 2A 22-37 1e K-P Alex van der Vegt 26 jaar 21
    1989-1990 FVB 1A 20-15 10e D Arno Reekers 24 jaar 6
    1988-1989 FVB 1A 22-21 6e   Jelle van Netten & Arno Reekers 21 en 23 jaar 6
    1987-1988 4A 22-13 11e D Frans Goerres 26 jaar 4
    1986-1987 4A 22-21 6e   Hendrik Dijkstra 27 jaar 5
    1985-1986 4A 22-17 10e   Durk Pietersma 32 jaar 6
    1984-1985 4A 22-24 5e   Hendrik Dijkstra 25 jaar 4
    1983-1984 4A 22-24 4e   Durk Pietersma 30 jaar 9
    1982-1983 4A 20-19 7e   Henk Jellema 23 jaar 8
    1981-1982 3A 22-18 11e D Durk Pietersma 28 jaar 7
    1980-1981 3A 22-21 8e   Durk Pietersma 27 jaar 11
    1979-1980 3A 22-20 7e   Durk Pietersma 26 jaar 12
    1978-1979 4A 22-29 1e K-P Durk Pietersma 25 jaar 16
    1977-1978 4A 22-27 3e   Durk Pietersma 24 jaar 9
    1976-1977 4A 22-26 3e   Durk Pietersma 23 jaar 12
    1975-1976 4A 22-21 7e   Durk Pietersma 22 jaar 11
    1974-1975 4A 22-25 4e   Durk Pietersma 21 jaar 21
    1973-1974 4A 22-24 4e    Durk Pietersma 20 jaar  18 
    1972-1973    4A 20-17 9e    Durk Pietersma  19 jaar  6
    1971-1972 FVB 1A 21-33  1e  K-P  Piet Reekers  26 jaar  14
    1970-1971 FVB 1A  22-20 7e       
    1969-1970 FVB 1A  22-25  3e       
    1968-1969 FVB 2C  18-34  1e  K-P     
    1967-1968 FVB 1A  18-8  10e     
    1966-1967 FVB 2A  12-14  2e     
    1965-1966 FVB 2A  14-17  3e       
    1964-1965 FVB 1A  18-4  10e     
    1963-1964 FVB 1A  18-11  9e       
    1962-1963 FVB 2A  14-23  1e  K-P     
    1961-1962  FVB 1A  18-6  10e     
    1960-1961  FVB 1A  16-10  8e       
    1959-1960  FVB 1A  16-14  8e      
    1958-1959  FVB 1A  16-12  7e       
    1957-1958  FVB 1A  14-15  4e       
    1956-1957 FVB 1A 16-8 8e   ?    
    1955-1956 FVB 1A 15-8 8e   ?    
    1954-1955 FVB 1A 16-16 5e   ?    
    1953-1954 FVB 1A 20-20 6e   ?    
    1952-1953 FVB 1A 18-17 8e   ?    
    1951-1952 FVB 1A 15-19 3e   ?    
    1950-1951 FVB 1A 15-12 7e   ?    
    1949-1950 FVB 1A 14-14 5e   ?    
    1948-1949 FVB 2C 10-15 2e P ?    
    1947-1948 FVB 2C 10-14 2e   ?    
    1946-1947 FVB 2A 13-12 5e   ?    
    1940-1946 Niet   gevoetbald wegens Tweede Wereldoorlog    
    1939-1940 OBZW ? ?   ?    
    1938-1939 OBZW ? ?   ?    
    1937-1938 OBZW ? ?   ?    
    1936-1937 OBZW ? ?   ?    
    1935-1936 OBZW ? ?   ?    
    1934-1935 OBZW ? ?   ?    
    1933-1934 OBZW 2A ? 3e   ?    

    FVB 1e klasse = huidige 5e klasse KNVB, FVB 2e klasse = 6e klasse KNVB. De FVB werd opgeheven na het seizoen 1995-1996.

    Tot 1995 kreeg je 2 punten per overwinning. Vanaf 1995-1996 tot heden, 3 punten per overwinning.